Berikut ini adalah jadwal ekstrakurikuler komputer dan multimedia untuk para siswa MTs Jam'iyah Islamiyah Tanjung Pinang Tahun Pelajaran 2022/2023
| KELOMPOK A | KELOMPOK B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HARI : SABTU | PUKUL : 08.00 WIB - 08.95 WIB | HARI : SABTU | PUKUL : 09.30 WIB - 10.45 WIB | ||||
| NO. | NAMA | KELAS | NO. | NAMA | KELAS |
| 1 | FAHRI WINATA | 7A | 1 | DEVA MONITA | 8A |
| 2 | AHMAD SAHRIL | 7B | 2 | DINDA | 8A |
| 3 | BALQIS QONITA | 7B | 3 | FITRI VANESA | 8A |
| 4 | CHINDY AULIA | 7B | 4 | GILANG PIRNANDA | 8A |
| 5 | FITER IBRA FAHLEVI | 7B | 5 | HESTI VANESA | 8A |
| 6 | M. KADAFI | 7B | 6 | KIRANA | 8A |
| 7 | M. RAKA WIJAYA | 7B | 7 | MARSHANDA | 8A |
| 8 | SAPA APRIANI | 7B | 8 | NIYA RAMADHANI | 8A |
| 9 | ADINDA | 8A | 9 | PRIMADONA | 8A |
| 10 | AINI | 8A | 10 | RAHWANI | 8A |
| KELOMPOK C | KELOMPOK D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HARI : SABTU | PUKUL : 13.00 WIB - 14.15 WIB | HARI : SABTU | PUKUL : 14.30 WIB - 15.45 WIB | ||||
| NO. | NAMA | KELAS | NO. | NAMA | KELAS |
| 1 | SILPIA IPANA | 8A | 1 | NAILA | 8B |
| 2 | A. PIRDHI ILAHI | 8B | 2 | RATNA DEWI | 8B |
| 3 | ADLIAN PRADIFTA | 8B | 3 | PIONA KHUMAIRO | 8B |
| 4 | AZZAHRA RAYA | 8B | 4 | RIDHO SAPUTRA | 8B |
| 5 | CHANDRA KIRANA | 8B | 5 | RISYA ATHIA AZKA | 8B |
| 6 | CLAUDIA SHINTA BELA | 8B | 6 | SAKINAH SAIMAN | 8B |
| 7 | FUTRI ANDILAH | 8B | 7 | SANDY MAHARDIKA | 8B |
| 8 | INTAN SARI | 8B | 8 | CLARA DWIYANTI FEBRINA | 9A |
| 9 | LARAS | 8B | 9 | FITRIYANA | 9A |
| 10 | M. AFANDI | 8B | 10 | KHARISMA | 9A |
| KELOMPOK E | KELOMPOK F | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HARI : MINGGU | PUKUL : 08.00 WIB - 08.95 WIB | HARI : MINGGU | PUKUL : 09.30 WIB - 10.45 WIB | ||||
| NO. | NAMA | KELAS | NO. | NAMA | KELAS |
| 1 | ALDY GANI AGUSTIAN | 9A | 1 | BOBBY DEALOVA | 9B |
| 2 | FAREL AMANDA | 9A | 2 | DYNA AMELIA | 9B |
| 3 | NAILA SINTA BELA | 9A | 3 | FEBRIYANTI | 9B |
| 4 | OKTA | 9A | 4 | PINKA | 9B |
| 5 | RAHMA DINI | 9A | 5 | RENATA LESTARI | 9B |
| 6 | RAHMAD KURNIAWAN | 9A | 6 | RISKY MAULI | 9B |
| 7 | REVALINA HARYADI | 9A | 7 | RISMA DESLITA SARI | 9B |
| 8 | REVALINA JAFRI | 9A | 8 | TIARA WULANDARI | 9B |
| 9 | RENDRA PAJRY | 9A | 9 | ||
| 10 | RIVA NAYLA | 9A | 10 | ||
| 11 | SELVY | 9A | 11 | ||
| 12 | WILIANA | 9A | 12 | ||

إرسال تعليق